Компания / группа Выручка за 2017 год (тыс. рублей) Тип участника  
1 "Уральский союз" 363 608 группа
2 ФБК Грант Торнтон 189 000 группа
3 "Нексиа Си Ай Эс" 89 134 группа
4 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 80 199 группа
5 "Интерком-Аудит" 68 978 группа
6 "Бетроен" 67 899 компания
7 UHY Янс-Аудит 65 495 группа
8 КСК групп 51 256 группа
9 "Кроу Хорват Россия" 49 643 группа
10 "Моор Стивенс Групп" 44 945 группа
11 ЭКФИ 37 685 группа
12 "РосФинАудит" 28 006 компания
13 "Корсаков и Партнеры" 27 218 группа
14 "Эталон" 27 146 группа
15 "Сальдо-аудит" 26 600 компания
16 HLB International 25 881 группа
17 "Аудэкс" 25 455 группа
18 "Мазар Аудит" 24 539 группа
19 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 23 830 компания
20 "Капитал" 21 881 группа
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным участников рэнкинга