Группа компаний / компания  Выручка за 2017 год (тыс. рублей)  Тип участника
 
Место в общем рэнкинге за 2017 год
 
1 "Объединенные консультанты ФДП" 467 844 группа 32
2 "Уральский союз" 363 608 группа 41
3 ЮК "Васильев. Солянко и партнеры" 166 469 группа 56
4 "АНТ-Консалт" 132 580 группа 20
5 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" 128 408 группа 49
6 "Нексиа Си Ай Эс" 89 134 группа 14
7 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 80 199 группа 60
8 "Созидание и Развитие" 75 808 группа 21
9 КБМ 73 423 группа 74
10 "Налоги и финансовое право" 69 504 группа 75

 

Источник: https://raexpert.ru/rankingtable/consult/2017/tab03